Chiffres clés
- Une équipe de 135 professionnels dont 8 directeurs associés
- Plus de 1100 projets réalisés en 13 ans d’expérience
- 4 bureaux Advancy, à Paris, Shanghai, Sydney et São Paulo ainsi qu’un réseau de 10 partenaires dans le monde
- 100% de clients réguliers / un client clé par secteur d’activité
- Des équipes compactes : 3 consultants en moyenne par projet
- Le palmarès des cabinets de conseil en stratégie en France publié par Consultor.fr positionne Advancy comme un cabinet très attractif (6ème place) avec une forte notoriété (8ème place)
| ATTRACTIVITE | NOTORIETE | ||||||
| Rang | Cabinet | Score | Evol | Rang | Cabinet | Score | |
| 1 | The Boston Consulting Group | 73,8 | +1 | 1 | McKinsey & company | 77,6 | |
| 2 | McKinsey & company | 70,8 | -1 | 2 | The Boston Consulting Group | 76,7 | |
| 3 | Bain & company | 58,3 | +1 | 3 | Roland Berger Strategy Consultants | 75,5 | |
| 4 | Roland Berger Strategy Consultants | 34,5 | -1 | 4 | Bain & company | 69,7 | |
| 5 | Booz&co | 11,5 | +2 | 5 | Oliver Wyman | 65,3 | |
| 6 | Advancy | 10,8 | +2 | 6 | AT Kearney | 57,4 | |
| 7 | AT Kearney | 10 | -1 | 7 | Booz&co | 47,9 | |
| 8 | Oliver Wyman | 8,8 | -3 | 8 | Advancy | 43,9 | |
| 9 | LEK Consulting | 6,3 | +2 | 9 | Kea & Partners | 31,6 | |
| 10 | OC&C Strategy Consultants | 5 | +2 | 10 | Arthur D. Little | 29,3 | |
| 11 | Mars&co | 4,5 | +3 | 11 | LEK Consulting | 25,3 | |
| 12 | Arthur D. Little | 3 | -2 | 12 | OC&C Strategy Consultants | 20 | |
| 13 | Kea & Partners | 2,8 | -4 | 13 | Simon Kucher & Partners | 0,9 | |
| 14 | Monitor Group | 1,3 | - | 14 | Mars&co | -9,8 | |
| 14 | Simon Kucher & Partners | 1,3 | -1 | 15 | Stratorg | -18,7 | |
| 14 | Stratorg | 1,3 | - | 16 | Monitor Group | -20,2 | |
| 17 | Advention Business Partners | 1 | +3 | 17 | Estin&co | -24,8 | |
| 18 | Courcelles | 1 | - | 18 | Courcelles | -32,6 | |
| 19 | Estin&co | 1 | -2 | 19 | Corporate Value Associates | -42,7 | |
| 20 | Corporate Value Associates | 0,5 | -1 | 20 | Advention Business Partners | -48,5 | |
Source : Etude ACE-ESCP auprès des étudiants et anciens élèves de l'ESCP pour Consultor.fr - Mars-Avril 2012